Cjenik
Sukladno Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjeri izravne kontrole cijena (Narodne novine 101/2026) ovdje objavljujemo važeći cjenik svih proizvoda i usluga u strojno čitljivom obliku (CSV i XML). Cjenik se osvježava svaki dan do 08:00 sati, a datoteke ostaju dostupne najmanje 30 dana od objave.
| Datum | Vrijeme | Proizvodi | Usluge |
|---|---|---|---|
| 18. 11. 2026. | 07:01 | CSVXML | CSVXML |
| 17. 11. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 16. 11. 2026. | 07:01 | CSVXML | CSVXML |
| 15. 11. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 14. 11. 2026. | 07:01 | CSVXML | CSVXML |
| 13. 11. 2026. | 07:01 | CSVXML | CSVXML |
| 12. 11. 2026. | 07:01 | CSVXML | CSVXML |
| 11. 11. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 10. 11. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 9. 11. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 8. 11. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 7. 11. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 6. 11. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 5. 11. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 4. 11. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 3. 11. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 2. 11. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 1. 11. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 31. 10. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 30. 10. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 29. 10. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 28. 10. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 27. 10. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 26. 10. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 25. 10. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 24. 10. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 23. 10. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 22. 10. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 21. 10. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
| 20. 10. 2026. | 07:00 | CSVXML | CSVXML |
